Irura UEMA mankomunitateko kide da.
Presupuestos ayuntamiento de Irura: 2006
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Impuestos directos | 323.500,00 |
| 2 | Impuestos indirectos | 140.000,00 |
| 3 | Tasas y otros ingresos | 153.200,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 692.500,00 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 9.000,00 |
| 6 | Inversiones reales | 174.606,27 |
| 7 | Transferencias capital | 30.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 0,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 1.000,00 |
TOTAL INGRESOS: 1.523.806,27 EUROS
| CAPÍTULO | DENOMINACIÓN | EUROS |
|---|---|---|
| 1 | Gastos de personal | 484.000,00 |
| 2 | Gastos bienes corrientes y servicios | 475.100,00 |
| 3 | Gastos financieros | 2.000,00 |
| 4 | Transferencias corrientes | 161.700,00 |
| 6 | Inversiones reales | 369.006,27 |
| 7 | Transferencias capital | 23.000,00 |
| 8 | Activos financieros | 1.000,00 |
| 9 | Pasivos financieros | 8.000,00 |
TOTAL GASTOS: 1.523.806,27 EUROS