Irura UEMA mankomunitateko kide da.
Irurako Udalen Aurrekontua: 2006
| Kapitulua | Izena | EURak |
|---|---|---|
| 1 | Zuzeneko zergak | 323.500,00 |
| 2 | Zeharkako zergak | 140.000,00 |
| 3 | Tasak eta beste sarrerak | 153.200,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 692.500,00 |
| 5 | Ondarezko sarrerak | 9.000,00 |
| 6 | Inbertsio errealak inorenganatzea | 174.606,27 |
| 7 | Kapital transferentziak | 30.000,00 |
| 8 | Aktibo finantzarioak | 0,00 |
| 9 | Pasibo finantzarioak | 1.000,00 |
SARREREN GUZTIRA: 1.523.806,27 EURak
| Kapitulua | Izena | EURak |
|---|---|---|
| 1 | Pertsonal-gastuak | 484.000,00 |
| 2 | Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 475.100,00 |
| 3 | Finantza-gastuak | 2.000,00 |
| 4 | Transferentzia arruntak | 161.700,00 |
| 6 | Inbertsio errealak inorenganatzea | 369.006,27 |
| 7 | Kapital transferentziak | 23.000,00 |
| 8 | Aktibo finantzarioak | 1.000,00 |
| 9 | Pasibo finantzarioak | 8.000,00 |
GASTUEN GUZTIRA: 1.523.806,27 EURak